Maison - À vendre
409 000 $ Rivière Des Prairies/Pointe Aux Trembles
- Maison
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Maison à étages - 9715 Boul. Gouin E.

Vente sous contrôle de justice -- RARE SUR LE MARCHÉ ! Démolissez et reconstruisez ou poursuivez le projet déjà entamé sur un terrain exceptionnel de plus de 7 700 pi² !
Vente sous contrôle de justice !
Démolissez et reconstruisez ou poursuivez le projet déjà entamé sur un terrain exceptionnel de plus de 7 700 pi² !
Un projet taillé sur mesure pour un entrepreneur ou un investisseur audacieux !
EMPLACEMENT IDÉAL
*À deux pas de la Rivière des Prairies, d'un grand parc et d'une piste cyclable.
*Quartier tranquille, parfait pour un futur projet résidentiel.
*Accès rapide aux autoroutes 25 et 40 et à tous les services.
POTENTIEL IMMENSE !
*Terrain spacieux pour une construction neuve ou un projet à compléter.
*Garage en construction (solage coulé, électricité déjà passée).
*(Extension arrière creusée et solage terminé.
*Bachelor disponible pour occupation ou revenus supplémentaires.
Vente sous contrôle de justice !
Une occasion en or pour un projet prometteur dans un secteur recherché.
-Contactez-moi dès maintenant pour plus de détails !
INCLUSIONS
....
EXCLUSIONS
....
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 409 000 $ |
Référence | 28270000 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1942 |
Taxe municipale | 3 070 $ / an |
Taxe scolaire | 402 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 7 742 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du terrain | 36.58 x 37.49 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 309 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 190 700 $ |
Total | 500 000 $ |
Taxes municipales (2025) | 3 070 $ |
Taxes scolaires (2024) | 402 $ |
Total | 3 472 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Autre | 35.10x37.8 pi | à constuire | |
SS1 | Chambre à coucher | 13.10x10.4 pi (irrégulier) | ||
SS1 | Cuisine | 13.10x10.4 pi (irrégulier) | ||
SS1 | Salon | 10.3x8.10 pi (irrégulier) | ||
SS1 | Salle à manger | 10.5x11.5 pi (irrégulier) | ||
SS1 | Salle de bains | 13.7x4.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Rangement | 12x10.10 pi (irrégulier) |
