Maison - À vendre
895 500 $ Kirkland
- Maison
- 20 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 79 Rue Montague

Maison familiale idéale pour grande famille située dans un quartier tranquille de Kirkland et proche des services. Cette propriété vous offre 4 chambres à l'étage et possibilité de 2 chambres au sous-sol, 2 salles de bain complète et 1 salle d'eau. L'espace de vie au rez-de-chaussée est très lumineux et spacieux avec sa belle fenestration. Le terrain de 1 388.8 m2 est bordé de haies. Immense cour intime. Propriété très bien entretenue au fils des ans. Venez nous visiter et vous serez conquis.
Cette magnifique propriété a tout pour plaire à une grande famille. Ses 4 chambres chambres à coucher à l'étages sont de belle dimension et la chambre principale a sa propre salle de bain complète. Au sous-sol vous trouverez une immense salle familiale ainsi que deux bureaux que vous pourriez convertir en chambre à coucher (en agrandissant les fenêtres existantes), une salle de bain et une salle de lavage. Vous trouverez également beaucoup de rangement. Cette propriété est érigée sur un immense terrain de 1388.8m2 (14 948.92 pieds carré)
voici quelques rénovations effectuées:
Le pavé uni à été refait à neuf en 2024
Les gouttières en 2019
Installation d'une porte patio en 2019
Plancher de la cuisine et portique en 2017
La main courante du rez-de-chaussée au deuxième étage et rez-de-chaussée au sous-sol en 2024
Revêtement de la toiture en 2016
Certaines fenêtres ont été changées ainsi que la porte d'entrée principale.
Cette propriété a assurément tout pour plaire. Proche de tous les services et des transports.
INCLUSIONS
Stores, rideaux, fixtures, ouvre porte de garage, deux télécommandes d'ouvre porte de garage
EXCLUSIONS
Effets personnels
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 895 500 $ |
Référence | 23092178 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1980 |
Taxe municipale | 5 800 $ / an |
Taxe scolaire | 780 $ / an |
Pièces | 20 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 1 388,8 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Aluminium Brique Pierre de béton |
Fenêtres |
Aluminium PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Armoires | Bois |
Équipement disponible |
Balcon privé Climatiseur central Cour privée Porte de garage électrique |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Pavé uni |
Garage |
Attaché Chauffé Simple largeur |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Réseau Express Métropolitain (REM) Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 8.91 x 7.53 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 13.12 x 49.19 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 874 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 105 500 $ |
Total | 980 400 $ |
Taxes municipales (2025) | 5 800 $ |
Taxes scolaires (2025) | 780 $ |
Total | 6 580 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (20½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 10.6x5.10 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 18.2x11.1 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 9.10x11.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 11.8x11.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 3.0x5.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Autre | 3.5x5.11 pi (irrégulier) | Céramique | couloir |
RC | Salon | 18.10x11.1 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Autre | 17.5x4.2 pi (irrégulier) | Tapis | couloir |
2 | Chambre à coucher | 9.6x9.5 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Salle de bains | 7.5x9.5 pi (irrégulier) | Céramique | attenante à la chambre princip |
2 | Chambre à coucher principale | 11.7x14.0 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Autre | 3.7x6.2 pi (irrégulier) | Parqueterie | Walk In |
2 | Chambre à coucher | 11.8x10.11 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 9.7x11.0 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
SS1 | Salle familiale | 12.3x22.5 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Salle familiale | 6.3x10.0 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Salle de lavage | 9.0x7.8 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Rangement | 9.4x11.0 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Bureau à domicile | 9.8x9.8 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Bureau à domicile | 9.8x9.11 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Salle de bains | 7.11x6.0 pi (irrégulier) | Céramique |
