Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
379 000 $ Villeray/Saint Michel/Parc Extension
#1 -
8930 8e Avenue H1Z2Y3
- Appartement
- 84 m²
- 6 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 8930 8e Avenue
Très belle copropriété rénovée en 2024, 3 chambres, très rare à ce prix sur le marché de Montréal. Très bien située et près de tout, garderies, écoles primaires, écoles secondaires, transport en commun, parcs dont le plus grand parc à Montréal le parc Fédéric Back. Le loyer actuel est de 1 750$/mois et se termine le 30 septembre 2025.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 379 000 $ |
Charges | 126 $ / mois |
Référence | 15529909 |
Unité | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2007 |
Taxe municipale | 1 603 $ / an |
Taxe scolaire | 199 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 84 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible |
Interphone Thermopompe murale |
Proximité |
Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Délai d'occupation | 33 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | TE |
Pourcentage de quote-part | 18.34% |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 55 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 209 700 $ |
Total | 265 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 1 603 $ |
Taxes scolaires (2024) | 199 $ |
Total | 1 802 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (6½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Salon | 11.7x10.5 pi | Bois | |
SS1 | Salle à manger | 11.7x11.0 pi | Bois | |
SS1 | Cuisine | 8.0x8.0 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 14.0x10.4 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.8x10.5 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.3x10.5 pi | Bois | |
SS1 | Salle de bains | 7.3x5.3 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 5.3x5.0 pi | Céramique |
Référence :
#15529909
Nathalie Morin
Courtier immobilier résidentiel et commercial