Appartement - À vendre
599 000 $ Ville Marie
- Appartement
- 90,8 m²
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Appartement - 1855 Boul. René-Lévesque O.

Excellente opportunité d'investissement. À proximité des universités Concordia et McGill. Spacieux et lumineux condo de 2 chambres à coucher dans un immeuble de seulement 4 étages bien géré situé entre Saint-Mathieu et Saint-Marc. Grande chambre des maîtres avec walk-in. Aire de vie ouverte avec un coin bureau et une cuisine très fonctionnelle. La chambre à l'avant dispose d'un balcon donnant sur René-Lévesque. Près des lignes de métro orange et verte, des autoroutes et bien plus encore. À quelques pas du Centre Bell et des boutiques de la rue Sainte-Catherine. Terrasse commune sur le toit et garage intérieur!
La superficie est pris du rôle foncier.
Un nouveau certificat de localisation sera commandé.
Tous les électroménagers sont vendus sans garantie de qualité.
INCLUSIONS
Entièrement meublé : Laveuse, sécheuse, cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes, téléviseur dans le salon et la chambre principale, bureau, canapé, table et chaises, cadres de lit, matelas et commodes dans les deux chambres, cafetière Keurig, vaisselle, casseroles, planches à découper, ustensiles. 2 unités de climatisation (dans le salon et dans la chambre principale.)
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 599 000 $ |
Charges | 461 $ / mois |
Référence | 16435232 |
Unité | 202 |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2005 |
Taxe municipale | 3 464 $ / an |
Taxe scolaire | 455 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 90,8 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Services disponibles |
Balcon/Terrasse Terrasse sur le toit |
Stationnement | Au garage |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Réseau Express Métropolitain (REM) Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Date d'occupation | 2025/05/02 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 5.95% |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 109 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 447 100 $ |
Total | 556 200 $ |
Taxes municipales (2025) | 3 464 $ |
Taxes scolaires (2024) | 455 $ |
Total | 3 919 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Chambre à coucher principale | 16.6x10.8 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.9x10.5 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salon | 16.0x11.0 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle à manger | 6.5x12.5 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Cuisine | 8.6x7.10 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 8.7x7.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Salle d'eau | 3.4x6.7 pi (irrégulier) | Céramique |
