Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
339 900 $ Lachenaie
701 Boul. Lucille-Teasdale J6V0A7
- Appartement
- 92,6 m²
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 701 Boul. Lucille-Teasdale
Libre le 1er décembre. Voici l'opportunité qui s'offre à vous de vous installer à proximité de tous les services et commodités que vous offre le secteur Carrefour des fleurs à Terrebonne . Magnifique condo vous offrant une belle luminosité, cuisine,salle à manger et salon à aire ouverte, pièces spacieuses, foyer au gaz, 2 chambres, rangement extérieur, 2 espaces de stationnements. À distance de marche de l'hôpital , la gare, cinéma, épiceries, Costco, pharmacies, ect . Accès rapide à la 640 et 40. Ne manquez pas cette occasion. Voici la liste des rénos: Tous les revêtements de planchers. La douche a été changée Manteau de foyer (pierre)
INCLUSIONS
Luminaires, lave-vaisselle
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 339 900 $ |
Charges | 150 $ / mois |
Référence | 12844179 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2007 |
Taxe municipale | 2 213 $ / an |
Taxe scolaire | 187 $ / an |
Pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 92,6 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
Services disponibles | Espace de rangement extérieur |
Stationnement | Extérieur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | TE |
Pourcentage de quote-part | 16.66% |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 76 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 180 900 $ |
Total | 257 700 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 2 213 $ |
Taxes scolaires (2025) | 187 $ |
Total | 2 400 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (4½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Cuisine | 9.11x11.5 pi | Céramique | |
SS1 | Salle à manger | 12.4x8.0 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salon | 13.4x16.5 pi | Plancher flottant | fOYER AU GAZ |
SS1 | Chambre à coucher principale | 14.9x11.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.1x11.1 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 9.4x11.7 pi | Céramique | |
SS1 | Hall d'entrée | 4x6.4 pi | Céramique |
Référence :
#12844179
Nathalie Morin
Courtier immobilier résidentiel et commercial