Appartement - À vendre
599 000 $ Côte Des Neiges/Notre Dame De Grâce
- Appartement
- 114,2 m²
- 7 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 2278 Av. d'Oxford

Condo divisé ensoleillé de 3 chambres au 2ème étage de 1228 sq/ft avec un charme classique de NGD. Quel emplacement !! Marcher jusqu'au coin de la rue où se trouve l'un des meilleurs endroits pour prendre le petit déjeuner à Notre-Dame-de-Grâce. Traversez la rue pour vous rendre au parc Girouard. Continuez le long de la rue Sherbrooke pour d'autres restaurants, boutiques, épiceries, banques, arrêts d'autobus et oui, vous pouvez marcher jusqu'au métro. Profitez de la cuisine/salle à manger à aire ouverte pour les repas en famille. Pas besoin d'aller au sous-sol avec la laveuse et la sécheuse au rez-de-chaussée.
Nouvelles fenêtres 2012
Nouvelle chaudière à gaz 2008
Nouveau panneau électrique
Porte d'entrée reconditionnée 2025
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse
EXCLUSIONS
Le réservoir d'eau chaude est loué à Hydro Solutions
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 599 000 $ |
Charges | 325 $ / mois |
Référence | 13174589 |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1914 |
Taxe municipale | 3 905 $ / an |
Taxe scolaire | 478 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 114,2 m² |
Terrain | 214,1 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Guillotine |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage |
Eau chaude Plinthes électriques |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du terrain | 7.32 x 29.23 m |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 126 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 486 400 $ |
Total | 612 700 $ |
Taxes municipales (2025) | 3 905 $ |
Taxes scolaires (2024) | 478 $ |
Total | 4 383 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Salon | 16.7x12.0 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle à manger | 16.3x11.4 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 16.3x14.2 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 12.3x12.0 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12.5x10.7 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.1x9.3 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 11.11x8.4 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Rangement | 24.9x15.7 pi (irrégulier) | Béton |
