Quadruplex - À vendre
1 268 000 $ Côte Des Neiges/Notre Dame De Grâce
- Quadruplex
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Quadruplex - 2025 Av. Wilson
Charmant Quadruplex de style CONDO construit en 2007! Un emplacement de choix! Situé à proximité des services, centre-ville, CHUM, gare et métro Vendôme, village Monkland, Université Concordia, parcs et écoles. Un appartement par niveau. Ils sont spacieux et lumineux! Salon, salle à manger et cuisine à aire ouverte. Salle de bain avec douche séparée. Grands balcons en arrière. 2 stationnements extérieurs. Très bons locataires! Facile à gérer. Cette propriété spacieuse et idéalement située présente un grand potentiel d'investissement avec des bons revenus, une opportunité idéale pour ceux qui souhaitent entrer sur le marché immobilier!
Photos du logement #104.
INCLUSIONS
101: cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse. 3 chauffe-eau.
EXCLUSIONS
Effets personnels des locataires. Les rideaux et les tringles à rideaux sont exclus, ils appartiennent aux locataires. Le chauffe-eau est loué dans l'unité 101.
À vendre | |
Type | Quadruplex |
Prix | 1 268 000 $ |
Référence | 11119525 |
Nombre d'unités | 4 |
Année de construction | 2007 |
Taxe municipale | 6 837 $ / an |
Taxe scolaire | 895 $ / an |
Revenus annuels bruts | 61 752 $ |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 2 137 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Réseau Express Métropolitain (REM) Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Quadruplex |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du terrain | 21.0 x 99.0 pi |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 224 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 815 400 $ |
Total | 1 039 700 $ |
Taxes municipales (2024) | 6 837 $ |
Taxes scolaires (2024) | 895 $ |
Total | 7 732 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) |