Maison - À vendre
599 000 $ Lachenaie
- Maison
- 13 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 125 Rue de l'Érable-Noir

Découvrez cette magnifique propriété située dans l'un des secteurs les plus recherchés de Terrebonne : le Carrefour des Fleurs. Cette maison clé en main est idéale pour une famille à la recherche de confort, de tranquillité et de proximité à tous les services. Emplacement de choix :À deux pas de l'hôpital Pierre-Le-Gardeur Près des écoles, garderies, parcs et pistes cyclables. Accès facile à l'autoroute 640/40 À proximité de la gare de train de banlieue. À quelques minutes de Costco, Walmart, épiceries, restaurants et autres commerces. Que vous soyez une jeune famille, un couple ou un investisseur.
Que vous soyez une jeune famille, un couple ou un investisseur, cette propriété offre une qualité de vie exceptionnelle dans un quartier paisible et bien desservi.
Caractéristiques principales :
3 chambres à coucher avec une grande salle familiale au sous-sol
Cuisine moderne et fonctionnelle
Sous-sol aménagé avec une salle de lavage et accès au garage
La cour arrière aménagée, clôturée avec terrasse et spa.
Pour plus d'informations ou pour planifier une visite, contactez nous dès aujourd'hui!
INCLUSIONS
spa,cabanon 12x8 , balayeuse centrales et ses accessoires, Lave-vaisselle, Cellier encastré (non fonctionnel), Stores, rideaux et pôles.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 599 000 $ |
Référence | 16723414 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2012 |
Taxe municipale | 4 452 $ / an |
Taxe scolaire | 372 $ / an |
Pièces | 13 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 217 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Pierre Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Armoires | Mélamine |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Intégré |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 6.7 x 11.03 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2025/07/15 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 95 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 383 500 $ |
Total | 479 300 $ |
Taxes municipales (2025) | 4 452 $ |
Taxes scolaires (2024) | 372 $ |
Total | 4 824 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (13½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 11.3x12.0 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 11.8x12.0 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 11.10x11.10 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 9.11x4 pi | Céramique | |
RC | Coin repas | 11.11x11.2 pi | Bois | |
RC | Salle d'eau | 5.1x4.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Salle de bains | 8.11x9.6 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 11.10x13.5 pi | Bois | |
2 | Penderie (Walk-in) | 7.1x7.1 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12.3x10.4 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 9.10x12.2 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 20.6x19.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 8.2x8.4 pi | Céramique |
