Maison - À vendre
688 000 $ Kirkland
- Maison
- 11 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Maison à étages - 18 Rue Daudelin

Propriété impeccablement entretenue par un seul propriétaire depuis sa construction, il y a 52 ans. Très propre, elle est prête à accueillir vos meubles dès l'emménagement . Vous serez charmé par les planchers en lattes de bois en excellent état, ainsi que par le foyer au propane situé dans la salle familiale. La toiture, la thermopompe et le chauffe-eau ont été remplacés récemment. Située sur un emplacement de choix, sans voisin à l'arrière ni sur un des côtés, cette maison offre une grande tranquillité. De nombreuses inclusions sont comprises, et le contrat d'entretien de la pelouse est payé par le vendeur jusqu'au 15 octobre 2025.
À PROXIMITÉ :
Écoles
Kuper Academy (école privée bilingue, maternelle à secondaire)
École primaire Émile-Nelligan (publique, francophone)
Margaret Manson Elementary School (publique, anglophone)
Parcs et espaces verts
Parc Kirkland (installations sportives, aire de jeux, sentiers)
Parc Canvin (aire de détente et promenade)
Parc Meades (aire de jeux, espaces verts)
Commodités et commerces
CF Fairview Pointe-Claire (centre commercial majeur)
Walmart, SAQ, Jean Coutu, Provigo, Canadian Tire à proximité
Transport en commun
Arrêt d'autobus Brunswick / Shannon (lignes 201 et 219)
Gare Beaurepaire (ligne de train Vaudreuil-Hudson)
Loisirs et installations sportives
Complexe sportif de Kirkland
Piscine extérieure au parc Ecclestone
INCLUSIONS
Les électroménagers : laveuse, sécheuse, cuisinière, réfrigérateur, cinéma maison, aspirateur central, stores, rideaux et parures de fenêtres.
EXCLUSIONS
bbq
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 688 000 $ |
Référence | 15987350 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1973 |
Taxe municipale | 3 357 $ / an |
Taxe scolaire | 436 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 557,4 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | Aluminium |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
Foyers-poêles | Poêle au gaz |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Chauffé Double largeur ou plus Intégré |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 12.22 x 8.57 m |
Dimensions du terrain | 30.48 x 18.29 m |
Délai d'occupation | 15 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 390 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 170 700 $ |
Total | 560 900 $ |
Taxes municipales (2025) | 3 357 $ |
Taxes scolaires (2025) | 436 $ |
Total | 3 793 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (11½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 14.7x3 pi | ||
RC | Salon | 15.9x11.2 pi | ||
RC | Salle à manger | 9x10.5 pi | ||
RC | Cuisine | 11.7x14 pi | ||
RC | Chambre à coucher principale | 11.7x12.4 pi | ||
RC | Salle de bains | 8x5 pi | ||
RC | Chambre à coucher | 9x9 pi | ||
RC | Chambre à coucher | 9x13.4 pi | ||
SS1 | Salle familiale | 16.7x17.3 pi | ||
SS1 | Chambre à coucher | 8.6x10.7 pi | ||
SS1 | Salle de bains | 9.6x5.6 pi |
