Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
345 000 $ Repentigny
#C -
1243 Rue des Montérégiennes J5Y0H6
- Appartement
- 102,8 m²
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 1243 Rue des Montérégiennes

Découvrez ce magnifique condo de 2 chambres à coucher offrant une belle superficie et une construction récente. Vous serez charmé par sa luminosité abondante grâce à ses grandes fenêtres et son espace de vie à aire ouverte. Parfait pour un quotidien confortable ou pour recevoir. Situé dans un secteur recherché, à proximité de toutes les commodités: commerces, écoles, parcs, transport en commun et plus encore.
INCLUSIONS
Stores, tringles et rideaux, Fixtures Lave-vaisselle.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 345 000 $ |
Charges | 200 $ / mois |
Référence | 16390626 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2013 |
Taxe municipale | 2 608 $ / an |
Taxe scolaire | 155 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 102,8 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Bois Pierre Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Thermopompe murale Échangeur d'air |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Extérieur |
Allée |
Asphalte Pavé uni |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 8.8 x 12.07 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | TE |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 193 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 137 500 $ |
Total | 330 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 2 608 $ |
Taxes scolaires (2025) | 155 $ |
Total | 2 763 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Hall d'entrée | 6.1x6.3 pi | Céramique | |
SS1 | Penderie (Walk-in) | 5.8x14 pi | Béton | |
SS1 | Salon | 12.9x18.7 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Cuisine | 10.7x11.8 pi | Céramique | |
SS1 | Salle à manger | 10.7x10.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 11.2x13.3 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Penderie (Walk-in) | 3.11x10.10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.8x14.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 8.6x9.4 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 3.7x5.5 pi | Plancher flottant |
Référence :
#16390626

Nathalie Morin
Courtier immobilier résidentiel et commercial