Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
443 900 $ Mirabel
#206 -
17905 Rue du Grand-Prix J7J0R7
- Appartement
- 1 082,84 pc
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 17905 Rue du Grand-Prix
Condo de luxe CITÉ 7 dans un secteur très recherché a Mirabel. Première étage avec salon et cuisine a aire ouverte.Cette condo offres 2 espaces de stationnements exterieurs, avec des espaces communs piscine extérieur,salle d'entrainement,salle communautaire.Une visite vous conviendra! Bienvenue a tous.
INCLUSIONS
Stores,rideaux,tringles a rideaux,échangeur d'air,air climatisé (murale),lave-vaisselle.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 443 900 $ |
Charges | 388 $ / mois |
Référence | 16834705 |
Unité | 206 |
Étage | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2013 |
Taxe municipale | 1 568 $ / an |
Taxe scolaire | 251 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 1 082,84 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements |
Brique Pierre |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
Services disponibles |
Piscine extérieure Salle d'exercice |
Piscine |
Chauffée Creusée |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.72 x 10.87 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 90 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Pourcentage de quote-part | 5.94% |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 63 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 264 900 $ |
Total | 328 200 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 1 568 $ |
Taxes scolaires (2024) | 251 $ |
Total | 1 819 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 16x11.7 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 12.1x11.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 12.6x8.10 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 13.5x11.1 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 14.2x9.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 9.9x8.2 pi | Céramique | |
RC | Salle de lavage | 4x8.2 pi | Céramique |
Référence :
#16834705
Nathalie Morin
Courtier immobilier résidentiel et commercial