Appartement - À vendre
349 900 $ Mercier/Hochelaga Maisonneuve
- Appartement
- 80,2 m²
- 8 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 9465 Rue De Grosbois

Très joli condo sur deux étages construit en 2010, situé dans un beau quartier homogène et familial, près de tous les services! Garderie, école primaire, parcs et arrêts autobus à distance de marche.Secteur idéal! Le quartier FAUBOURG-CONTRECOEUR dispose de voies cyclables, de multiples espaces de stationnement autour des rues. C'est un quartier calme et bien entretenu de par son aspect et sa population. C'est un endroit sécuritaire et agréable à vivre. Le logement est à proximité de plusieurs arrêts de bus et du métro Honoré-Beaugrand. Disponible dès maintenant!
**Libre immédiatement, Clé en main**
**Secteur Faubourg Contrecoeur.
**Bien situé, à proximité du transport en commun et des services.
**Coté cour intérieur donc plus tranquille et plus de verdure.
**Construction récente, quartier homogène et familiale.
**Unité sur deux étages. Les deux chambres à coucher en rez-de-jardin (hors-sol).
**Hall d'entrée fermé.
**Plancher de bois franc, salon et salle à manger.
**Comptoir de quartz à la cuisine.
**Beaucoup d'espace de rangement à la cuisine .
**Chambre des maîtres comprenant espace walk-in de 7X5.
**Deuxième chambre de bonne dimension.
**Climatiseur mural.
**Échangeur d'air.
**Espace air ouvert.
**Luminaires contemporains.
INCLUSIONS
Luminaires, climatiseur mural, stores, rideaux, panneau d'intimité pour le balcon.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 349 900 $ |
Charges | 247 $ / mois |
Référence | 22612645 |
Étage | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2010 |
Taxe municipale | 1 817 $ / an |
Taxe scolaire | 202 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 80,2 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 6.3 x 7.62 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 53 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 215 900 $ |
Total | 269 300 $ |
Taxes municipales (2025) | 1 817 $ |
Taxes scolaires (2025) | 202 $ |
Total | 2 019 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (8½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 4.6x4.11 pi | Céramique | |
RC | Salon | 11.11x20.5 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 9.4x9.9 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 6.10x11.3 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 12.11x13.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Penderie (Walk-in) | 4.8x7.4 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.0x12.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Rangement | 3.3x6.8 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Rangement | 2.11x5.9 pi (irrégulier) | Plancher flottant |
