Appartement - À vendre
375 000 $ Mascouche
- Appartement
- 91,7 m²
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 2605 Ch. Ste-Marie

Atout incontournable vous attends -Foyer au propane au salon - Walk-in dans la chambre des maîtres - Garage privé. - Rangement indépendant. - 2 terrasses (avant et arrière). Rareté dans le secteur. Faites vite!
Spacieux condo avec garage, lumineux et bien entretenu, au goût du jour. Bien administré, autant à l'horizontal qu'au vertical. Vous n'avez qu'à vous y installer. Près de tous les services, une visite vous convaincra!
INCLUSIONS
- Support télé salon, fixtures, stores(salon, cuisine et salle de bain), toiles blanches dans les chambres, luminaires, hotte micro-onde, coffre-fort dans walk-in, filage de système d'alarme installé, chauffe-eau, ouvre-porte de garage, climatiseur mural.
EXCLUSIONS
- Lave-vaisselle, rideaux dans les chambres.




























































À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 375 000 $ |
Charges | 251 $ / mois |
Référence | 11477298 |
Unité | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2009 |
Taxe municipale | 2 373 $ / an |
Taxe scolaire | 160 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 91,7 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Porte de garage électrique Échangeur d'air |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Détaché |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 11.04 x 9.05 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2025/08/09 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | RJ |
Pourcentage de quote-part | 17.5% |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 86 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 229 700 $ |
Total | 316 300 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 373 $ |
Taxes scolaires (2025) | 160 $ |
Total | 2 533 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RJ | Salon | 13.11x16.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RJ | Salle à manger | 12.1x10.1 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RJ | Cuisine | 12.1x8.10 pi | Céramique | |
RJ | Chambre à coucher principale | 11.11x12.11 pi | Plancher flottant | |
RJ | Salle de bains | 11.2x8.10 pi (irrégulier) | Céramique | |
RJ | Chambre à coucher | 11.0x12.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RJ | Rangement | 4.7x8.0 pi | Plancher flottant | |
RJ | Salle de lavage | 5.0x3.0 pi | Linoléum |
