Appartement - À vendre
339 800 $ Le Gardeur
- Appartement
- 945,07 pc
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 269 Boul. J.-A.-Paré

CONDO EN COIN RÉNOVÉ. Situé dans le quartier de Legardeur à Repentigny. Grâce à son emplacement, il bénéficie d'une belle luminosité naturelle. Au niveau du rez-de-chaussée l'unité offre 2 chambres à coucher, des planchers neufs et une salle de bain au goût du jour. Espace de rangement extérieur et intérieur, terrasse aménagée, ANIMAUX PERMIS. Emplacement stratégique près des écoles, autoroutes et artères principales. Idéal pour un premier acheteur ou un couple. Contactez-nous pour plus d'informations !
- Unité de coin offrant une luminosité exceptionnelle tout au long de la journée.
-Condo rénové : planchers flottants récents et salle de bain remise au goût du jour.
-Climatisation murale pour un confort optimal en été.
-Terrasse aménagée pour profiter pleinement de la belle saison.
-Espace de rangement extérieur et intérieur inclus.
-Animaux permis : une rareté dans le secteur!
-Emplacement de choix à Legardeur, à proximité des écoles, parcs, commerces, autoroutes 40 et 640, et des principales artères.
-Parfait pour un premier acheteur, un couple ou une personne seule recherchant confort et fonctionnalité.
INCLUSIONS
Luminaires, Balayeuse centrale et accessoires, Climatisation murale, Système alarme (non branché),
EXCLUSIONS
Stores, Rideaux, Tous les électroménagers, Biens et effets personnels du vendeurs










































À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 339 800 $ |
Charges | 150 $ / mois |
Référence | 26061387 |
Étage | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1993 |
Taxe municipale | 2 040 $ / an |
Taxe scolaire | 128 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 945,07 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Granulat (agrégat) |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Salle de bains/salle d'eau |
Bain Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Services disponibles |
Balcon/Terrasse Espace de rangement extérieur Espace de stationnement pour visiteur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Particularités | Unité de coin |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Sentier de VTT Sentier de motoneige Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Délai d'occupation | 90 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 88 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 184 600 $ |
Total | 272 600 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 040 $ |
Taxes scolaires (2024) | 128 $ |
Total | 2 168 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (6½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salle à manger | 10.1x10.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 14.0x7.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 14.0x11.3 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 13.1x11.6 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 11.0x10.0 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 9.10x7.6 pi (irrégulier) | Céramique |
