Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
334 900 $ L'île Bizard/Sainte Geneviève
#101 -
16850 Boul. Gouin O. H9H1E4
- Appartement
- 938 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 16850 Boul. Gouin O.

Spacieux et lumineux condo dans un immeuble de 3 étages. Situé dans un quartier calme, à proximité des transports en commun, des écoles, des commerces et des services. Piscine creusée chauffée dans la cour arrière. Excellent aménagement, salon, salle à manger et cuisine à aire ouverte. Deux chambres de très bonnes dimensions. Terrasse privée et exclusive accessible par la porte-fenêtre. Un espace de stationnement extérieur est inclus.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
Effets personnels du locataire. Tous les luminaires, couvre-fenêtres, lave-vaisselle.
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 334 900 $ |
Charges | 270 $ / mois |
Référence | 28495042 |
Unité | 101 |
Étage | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1988 |
Taxe municipale | 1 786 $ / an |
Taxe scolaire | 183 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 938 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Piscine extérieure |
Piscine | Creusée |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio |
Proximité |
Cegep Parc-espace vert |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Pourcentage de quote-part | 3.89% |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 54 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 195 900 $ |
Total | 250 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 1 786 $ |
Taxes scolaires (2024) | 183 $ |
Total | 1 969 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (5½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 13.6x10 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 13.6x8.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 12x8.9 pi | Tuiles | |
RC | Chambre à coucher principale | 14.6x14.6 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 11x13.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 12.5x7.5 pi (irrégulier) | Céramique |
Référence :
#28495042

Nathalie Morin
Courtier immobilier résidentiel et commercial