Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
355 000 $ L'île Bizard/Sainte Geneviève
#102 -
16850 Boul. Gouin O. H9H1E4
- Appartement
- 92,8 m²
- 8 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 16850 Boul. Gouin O.

Spacieux condo dans un immeuble de 3 étages. Situé dans un quartier calme à proximité des transports en commun. Piscine creusée chauffée dans la cour arrière. Ce condo a besoin d'être aimé à nouveau et mis à jour selon votre style / goût. Excellente disposition, concept ouvert, grande chambre principale avec 3 chambres au total. Comprend 1 place de stationnement extérieures. Situé à proximité des écoles, des commerces et des services.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 355 000 $ |
Charges | 288 $ / mois |
Référence | 14845407 |
Unité | 102 |
Étage | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1988 |
Taxe municipale | 1 893 $ / an |
Taxe scolaire | 195 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 92,8 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Services disponibles | Piscine extérieure |
Piscine | Creusée |
Stationnement | Extérieur |
Aménagement du terrain | Patio |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Jumelé |
Délai d'occupation | 45 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Pourcentage de quote-part | 4.14% |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 57 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 207 500 $ |
Total | 265 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 1 893 $ |
Taxes scolaires (2024) | 195 $ |
Total | 2 088 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (8½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 5.3x4 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 12x9 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 13.4x9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salon | 10.4x13.6 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 7.8x12.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 14.6x11.8 pi | Plancher flottant | connectée SDB |
RC | Chambre à coucher | 10x9.8 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 10.6x7 pi | Plancher flottant |
Référence :
#14845407

Nathalie Morin
Courtier immobilier résidentiel et commercial